标段编号:NJSW******-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
************有限责任公司的南京市城南污水厂收集系统-河西南片区吴侯街等13条污水管道修复改造工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-给水工程乙级;工程设计-市政公用-排水工程乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的 专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 | |
项目负责人 | 孙宇 | 张锋 | 李园园 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******276 | CS******5 | CS******9 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******街道蓝天水岸等10个小区清疏修缮(雨污分流)工程项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | 2024年09月10日 | ||
竣工时间 | 2024年10月24日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 港城污水管网提质增效工程设计服务项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 320921 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年08月01日 | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城东污水系统管网排查专项整治工程(第一批)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2021年04月07日 | ||
竣工时间 | 2021年05月06日 | ||
项目负责人 | 夏青 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道岔路片区雨污分流整改工程(鞭鞍河流域范围外)项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年05月26日 | ||
竣工时间 | 2024年06月24日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河东路等8条道路)设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月02日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 二O二二年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程项目 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市吉阳区 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年09月23日 | ||
项目负责人 | 李璐 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 澄迈县建制镇污水管网提质增效工程(设计) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 澄迈县 | ||
开工时间 | 2023年09月11日 | ||
竣工时间 | 2023年11月11日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******水务局 | ||
合同名称 | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程(设计) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市 | ||
开工时间 | 2022年09月06日 | ||
竣工时间 | 2022年09月26日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程项目 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 三亚市 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
项目负责人 | 张锋 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度湖北省勘察设计成果评价奖 | |
奖项颁发机构 | 湖北省勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月31日 | ||
获奖名称 | 2022年湖北省勘察设计成果评价奖 | ||
奖项颁发机构 | 湖北省勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月31日 |
第三名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年04月13日 | ||
竣工时间 | 2024年04月09日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 城南污水系统管道排查-专项整治第二批工程 | ||
合同价格 | ******.60元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 滨江片区地下管网整改修复工程可研及设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 长沙 | ||
开工时间 | 2022年12月26日 | ||
竣工时间 | 2023年05月06日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | ||
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2021年度省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 | ||
获奖名称 | 2021年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 49.03 | 8.00 | 24.00 | 13.99 | 95.02 |
2 | ******有限公司 | 42.04 | 8.00 | 24.00 | 13.99 | 88.03 |
3 | ******有限责任公司 | 41.66 | 8.00 | 24.00 | 14.00 | 87.66 |
4 | ******有限责任公司 | 43.12 | 8.00 | 22.00 | 13.97 | 87.09 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 6.50 | 7.50 | 6.40 | 6.80 | 6.30 |
规划分析 | 6.0 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.58 | 4.20 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.10 | 8.00 | 7.00 | 6.82 | 6.50 | |
工程技术方案 | 18.0 | 13.50 | 14.00 | 14.80 | 13.81 | 12.80 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.75 | 2.60 | 2.30 | 2.31 | 2.10 | |
******有限责任公司 | 现状分析 | 9.0 | 8.25 | 8.00 | 7.00 | 6.84 | 6.50 |
规划分析 | 6.0 | 5.60 | 4.50 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.84 | 6.80 | |
工程技术方案 | 18.0 | 16.10 | 15.00 | 15.20 | 13.92 | 13.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.31 | 2.10 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.90 | 2.40 | 2.30 | 2.31 | 2.20 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.31 | 2.10 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.90 | 2.50 | 2.40 | 2.32 | 2.10 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 6.77 | 7.00 |
规划分析 | 6.0 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.54 | 4.50 | |
工程总体方案 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.81 | 7.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 14.50 | 14.50 | 15.80 | 13.72 | 13.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.26 | 2.20 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.27 | 2.10 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.29 | 2.20 | |
******有限公司 | 现状分析 | 9.0 | 8.55 | 8.50 | 8.50 | 7.48 | 8.20 |
规划分析 | 6.0 | 5.75 | 5.50 | 5.80 | 4.78 | 5.20 | |
工程总体方案 | 9.0 | 8.65 | 8.50 | 8.50 | 7.44 | 8.00 | |
工程技术方案 | 18.0 | 16.50 | 16.00 | 17.60 | 14.45 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 3.0 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 2.42 | 2.50 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.42 | 2.50 | |
质量要求及保证措施 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.45 | 2.50 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 3.0 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.45 | 2.50 |
本评标结果公示期自 2025年8月28日起,至2025年9月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。