投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
19 | ******有限责任公司 | ************32 | ************32 | 林心晖、闽************ | 500000.00 | 88,962,210.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 100 | 1 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************1B | ************1B | 陈昕炜、闽************ | 500000.00 | 88,154,314.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 100 | 1 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 翁升、闽************ | 500000.00 | 88,253,888.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 100 | 1 | 解密成功 | |
6 | ************有限公司) | ************41 | ************41 | 林清、闽************ | 500000.00 | 88,455,143.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 100 | 1 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************1E | ************1E | 林振华、闽************ | 500000.00 | 88,876,041.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 99.75 | 5 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 吴浩达 闽************ | 500000.00 | 87,720,000.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 99.36 | 6 | 解密成功 | |
28 | ************有限公司) | ************17 | ************17 | 刘必翔、闽************ | 500000.00 | 89,033,668.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 98.26 | 7 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************4R | ************4R | 陈奇香 闽************ | 500000.00 | 88,823,497.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 97.2 | 8 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************8L | ************8L | 吴建勇、闽************ | 500000.00 | 87,781,399.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 93.75 | 9 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 陈付森,闽************ | 500000.00 | 87,650,043.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 93.05 | 10 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************4L | ************4L | 王亿能 闽************ | 500000.00 | 87,615,014.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 92.62 | 11 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************5Y | ************5Y | 杨福东、闽************ | 500000.00 | 88,981,125.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 92.36 | 12 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************8T | ************8T | 王一通、闽************ | 500000.00 | 87,667,557.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 92.19 | 13 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************91 | ************91 | 朱发玮、闽************ | 500000.00 | 87,755,128.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 92.08 | 14 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************2L | ************2L | 卢伟强、闽************ | 500000.00 | 89,261,353.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 91.3 | 15 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 曾文华、闽************ | 500000.00 | 89,059,939.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 91.14 | 16 | 解密成功 | |
2 | ************有限公司) | ************4Q | ************4Q | 伍定标;闽************ | 500000.00 | 87,650,043.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.74 | 17 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************8Q | ************8Q | 江金德;闽************ | 500000.00 | 87,588,743.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.74 | 17 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************2B | ************2B | 卢济果、闽************ | 500000.00 | 87,606,257.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。装配式建筑评价应符合建设 行政主管部门相关文件要求 ,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.68 | 19 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司) | ************1H | ************1H | 陈孝旺、闽************ | 500000.00 | 87,658,800.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.51 | 20 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 范香芝(注册编号:闽************) | 500000.00 | 87,603,630.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.49 | 21 | 解密成功 | |
5 | ************有限公司) | ************7C | ************7C | 胡时海、闽************ | 500000.00 | 89,226,330.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.1 | 22 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************0Q | ************0Q | 吴水熙 闽************ | 500000.00 | 88,333,200.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.1 | 22 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 林婷婷,闽************ | 500000.00 | 88,122,927.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 90.05 | 24 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************88 | ************88 | 刘谊泉、闽************ | 500000.00 | 89,278,868.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 89.47 | 25 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************XR | ************XR | 张汉标、闽************ | 500000.00 | 89,156,268.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 89.42 | 26 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ******MA2YMF3NXP | ******MA2YMF3NXP | 吴桂荷,闽************ | 500000.00 | 87,711,334.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 89.06 | 27 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************25 | ************25 | 张江雄、闽************ | 500000.00 | 87,956,542.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 89.03 | 28 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************2Q | ************2Q | 詹宝钟 闽************ | 500000.00 | 87,613,554.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 89.02 | 29 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************7E | ************7E | 杨少勇、闽************ | 500000.00 | 89,208,811.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 88.92 | 30 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 范舒婷、闽************ | 500000.00 | 89,313,896.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 88.48 | 31 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ******MA32YB093U | ******MA32YB093U | 蒋家靖、闽************ | 500000.00 | 89,305,139.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 88.3 | 32 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************XW | ************XW | 唐金贵;闽************ | 500000.00 | 87,579,986.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 88.02 | 33 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 陆泽辉 闽************ | 500000.00 | 88,165,713.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 87.87 | 34 | 解密成功 | |
1 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 林清生、闽************ | 500000.00 | 89,305,100.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 87.69 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************8X | ************8X | 陈雨昕 闽************ | 500000.00 | 88,893,554.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 86.7 | 36 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 林维祥、闽************ | 500000.00 | 87,965,299.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 86.53 | 37 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 林新荣、闽************ | 500000.00 | 87,956,542.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 85.82 | 38 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 林继希、闽************ | 500000.00 | 87,693,828.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 84.62 | 39 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ******MA323EXF10 | ******MA323EXF10 | 江典志 闽************ | 500000.00 | 88,070,328.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 84.38 | 40 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************7N | ************7N | 邱小艳、闽************ | 500000.00 | 87,588,743.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 600 | 80.56 | 41 | 解密成功 |
开标异常记录 |
暂无数据 p |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。