绿色智能造船提升工程施工一标段招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?JDFFJSZ******02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?绿色智能造船提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?江苏省江都经济开发区行政审批局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?企业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?江苏省:扬州市_江都经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?绿色智能造船提升工程项目总占地面积207134平方米,总建筑面积170318平方米 一期:新建3#组立车间,建筑面积约68696平方米,配套分段自动生产流水线及各类起重设备等; 二期:新建3#涂装车间,建筑面积约29082平方米,配套分段冲砂自动设备和环保设备; 三期:新建内业部材车间,建筑面积约5700平方米,配套起重和自动焊接机器人等设备; 新建研发大楼,建筑面积约6800平方米,配套技术开发、产品创新等先进设备设施; 新建管舾件涂装工场,建筑面积约8400平方米,配套冲砂自动设备和环保设备; 新建舾装单元模块车间:建筑面积约8040平方米,配套焊接切割机及各类起重设备等; 新建3#分段预舾装工场:建筑面积约8200平方米,配套焊接及各类起重设备等; 新建3#食堂及培训中心、实训中心及配套等:建筑面积约35400平方米,配套培训、实训及堆场等设备设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?JDFFJSZ******02002 | ?绿色智能造船提升工程施工一标段 | ?公开招标 | ?64896.6 | ?2025-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?500000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******有限公司扬州江都支行营业部 | 投标保证金帐号 | ?************5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年10月20日 | 计划竣工时间 | ?2026年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-09-04 | 公告结束时间 | ?2025-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ?[施工总承包·建筑工程·建筑工程一级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ?[注册一级建造师·建筑工程] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年09月04日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?江苏省扬州市江都沿江开发区迎舟路1号 | 联系人 | ?郭小棠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ?0514-****** | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225211 | E-mail | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?南京市鼓楼区郑和中路118号1311室 | 联系人 | ?吴有进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ?025-****** | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?210011 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。